|
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
08.09.2018 | 12:00 | Grünheider SV | SV Jahn Bad Freienwalde | 27:25 |
15.09.2018 | 15:30 | SV Jahn Bad Freienwalde | TSG Lübbenau 63 | 25:26 |
23.09.2018 | 12:00 | Märkischer BSV Belzig | SV Jahn Bad Freienwalde | 36:29 |
13.10.2018 | 16:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | HC Neuruppin | 28:25 |
04.11.2018 | 10:00 | Lausitzer HC Cottbus II | SV Jahn Bad Freienwalde | 25:26 |
10.11.2018 | 16:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 35:27 |
25.11.2018 | 14:00 | 1. VfL Potsdam II | SV Jahn Bad Freienwalde | 34:24 |
01.12.2018 | 16:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | 1. VfL Potsdam III | 34:32 |
08.12.2018 | 15:30 | SV Jahn Bad Freienwalde | Grünheider SV | 26:30 |
02.02.2019 |
15:30 | SV Jahn Bad Freienwalde | Märkischer BSV Belzig | 24:29 |
16.03.2019 | 16:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | Lausitzer HC Cottbus II | 33:31 |
24.03.2019 | 13:30 | HSC 2000 Frankfurt (Oder) | SV Jahn Bad Freienwalde | 29:22 |
30.03.2019 | 11:30 | TSG Lübbenau 63 | SV Jahn Bad Freienwalde | 29:20 |
31.03.2019 | 13:00 | HC Neuruppin | SV Jahn Bad Freienwalde | 28:27 |
06.04.2019 | 16:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | 1. VfL Potsdam II | 16:27 |
13.04.2019 | 12:00 | 1. VfL Potsdam III | SV Jahn Bad Freienwalde | 25:30 |