Hintere Reihe: Marc Hieronimus, Eric Sindermann, Chris Mattias, Melanie Baier (Trainerin), Markus Schultz, Thomas Mattias (Mannschaftsverantwortlicher), Oliver Viert, Max Mattias, Markus Block
Vordere Reihe: Raik Höhne, Grzegorz Kowalkowski, Leon Jagow, Lars Schäfer, Carl Klemer, Nick Hoffmann, Christian Krause
Tabelle 2016/2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan 2016/2017
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
17.09.2016 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | Oranienburger HC II | 35:26 | hier |
25.09.2016 | 17:00 | HC Spreewald | SV Jahn Bad Freienwalde | 38:29 | hier |
01.10.2016 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 35:34 | hier |
08.10.2016 | 18:00 | HSV Wildau 1950 | SV Jahn Bad Freienwalde | 31:26 | hier |
15.10.2016 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 33:26 | |
30.10.2016 | 16:00 | MTV 1860 Altlandsberg II | SV Jahn Bad Freienwalde | 26:31 | hier |
05.11.2016 | 18:00 | TSG Lübbenau 63 | SV Jahn Bad Freienwalde | 32:25 | hier |
19.11.2016 | 19:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | Lausitzer HC Cottbus II | 26:35 | hier |
26.11.2016 | 19:00 | SV Lok Rangsdorf | SV Jahn Bad Freienwalde | 38:26 | hier |
03.12.2016 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | 1. SV Eberswalde | 31:29 | hier |
14.01.2017 | 17:00 | PHC Wittenberge | SV Jahn Bad Freienwalde | 35:29 | hier |
21.01.2017 | 18:00 | Oranienburger HC II | SV Jahn Bad Freienwalde | 41:33 | hier |
11.02.2017 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | HC Spreewald | 28:29 | hier |
18.02.2017 | 18:00 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | SV Jahn Bad Freienwalde | 27:35 | hier |
25.02.2017 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | HSV Wildau 1950 | 34:31 | hier |
04.03.2017 | 18:15 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | SV Jahn Bad Freienwalde | 30:36 | hier |
11.03.2017 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | SV Lok Rangsdorf | 30:29 | hier |
18.03.2017 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | MTV 1860 Altlandsberg II | 34:26 | hier |
25.03.2017 | 18:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | TSG Lübbenau 63 | 28:25 | hier |
01.04.2017 | 18:00 | Lausitzer HC Cottbus II | SV Jahn Bad Freienwalde | 39:30 | |
29.04.2017 | 16:00 | 1. SV Eberswalde | SV Jahn Bad Freienwalde | 36:35 | |
06.05.2017 | 18:30 | SV Jahn Bad Freienwalde | PHC Wittenberge | 41:37 |
Pokalspiele 2016/2017
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
11.09.2016 | 12:30 | SV Jahn Bad Freienwalde | SV Eichstädt 1949 | SH | |
11.09.2016 | 15:30 | SG Westhavelland II | SV Jahn Bad Freienwalde | 17.20 | |
12.11.2016 | 12:00 | SV Jahn Bad Freienwalde | SV Lok Rangsdorf | 25:12 | |
12.11.2016 | 14:30 | HC Spreewald | SV Jahn Bad Freienwalde | 24:18 |